8 | 250 Gramm Gold | 23.748,86 | 189.991,- |
18 | 100 Gramm Gold | 9.541,45 | 171.746,- |
80 | Franco Nevada | 137,89 | 11.031,- |
300 | Wheaton Precious M. | 74,67 | 22.401,- |
308 | Newmont Goldcorp | 48,45 | 14.923,- |
Cash | 77,- | ||
SUMME € | 410.169,- |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Info wegen mögl. Interessenkonflikte: Herausgeber und Autoren besitzen alle im Muster-Depot enthaltenen Finanzinstrumente. Beachten Sie auch unseren Disclaimer und Risikohinweis!
Hinweis: Jahresabonnenten steht hier ein weiteres Musterdepot zur Verfügung!