8 | 250 Gramm Gold | 20.671,75 | 165.374,- |
18 | 100 Gramm Gold | 8.305,18 | 149.493,- |
80 | Franco Nevada | 108,11 | 8.649,- |
300 | Wheaton Precious M. | 55,67 | 16.701,- |
308 | Newmont Goldcorp | 38,84 | 11.963,- |
Cash | 77,- | ||
SUMME € | 352.256,- |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Info wegen mögl. Interessenkonflikte: Herausgeber und Autoren besitzen alle im Muster-Depot enthaltenen Finanzinstrumente. Beachten Sie auch unseren Disclaimer und Risikohinweis!
Hinweis: Jahresabonnenten steht hier ein weiteres Musterdepot zur Verfügung!